AUDI |
STREET COMFORT |
車種 | モデル | 年式 | 許容耐荷重 | ラインアップ | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月/年) | Front | Rear | Front | Rear | (税抜) | (税込) | ||||
A1; (8X) | 2WD | 08/10- | -900 | -840 | ||||||
V2 Comfort | 15-40 | 15-40 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | |||||
901-960 | -840 | |||||||||
V2 Comfort | 15-40 | 15-40 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | |||||
A1 Sportback; (8X) | 2WD | 02/12- | -900 | -840 | ||||||
V2 Comfort | 15-40 | 20-40 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | |||||
901-960 | -840 | |||||||||
V2 Comfort | 15-40 | 20-40 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | |||||
A3; (8L) | 2WD | 09/96-05/03 | -1020 | -1025 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),6),86) | |||||
A3; (8P) | 含む→Sportback; 2WD | 03/03- | -1035 | -1005 | ||||||
電子制御ダンパー無し | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||
1036-1105 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
1106-1170 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
含む→Sportback; 2WD | 03/03- | -1035 | -1005 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
1036-1105 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
1106-1170 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
含む→Sportback; 4WD | 09/03- | -1105 | -1160 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1106-1170 | -1160 | |||||||||
V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
convertible | 04/08- | -1105 | -1160 | |||||||
V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
strut Ø 55mm | 1106-1170 | -1160 | ||||||||
V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
A3; (8P) | 含む→Sportback; 2WD | 03/03- | -1035 | -1005 | ||||||
電子制御ダンパー付き | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||
1036-1105 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
1106-1170 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
含む→Sportback; 2WD | 03/03- | -1035 | -1005 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
1036-1105 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
1106-1170 | -1005 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
含む→Sportback; 4WD | 09/03- | -1105 | -1160 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1106-1170 | -1160 | |||||||||
V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
convertible | 04/08- | -1105 | -1160 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1106-1170 | -1160 | |||||||||
V2 Comfort | 15-35 | 15-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
S3; (8P) 電子制御ダンパー無し | 含む→Sportback, strut Ø 55mm | 01/07- | -1130 | -1085 | ||||||
V2 Comfort | 10-30 | 5-25 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
S3; (8P) 電子制御ダンパー付き | 含む→Sportback, strut Ø 55mm | 01/07- | -1130 | -1085 | ||||||
V2 Comfort | 10-30 | 5-25 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
A3; (8V) 電子制御ダンパー無し | 含む→sedan + Sportback; 2WD; トーションビーム | 05/12- | -980 | -1050 | ||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
strut Ø 50mm | 981-1080 | -1050 | ||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
含む→sedan + Sportback; 2WD; トーションビーム; strut Ø 55mm | 05/12- | -1080 | -1050 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
含む→sedan + Sportback; 2WD; マルチリンク | 05/12- | -980 | -990 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
981-1080 | -990 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
含む→sedan + Sportback; 2WD; マルチリンク | 05/12- | -980 | -990 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
981-1080 | -990 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
含む→sedan + Sportback; 4WD; strut Ø 50mm; マルチリンク | 05/12- | -1100 | -1080 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
V3 Leveling | -15 bis -35 | -5 bis -25 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),58),67) | |||||
含む→sedan + Sportback; 4WD; strut Ø 55mm; マルチリンク | 05/12- | -1100 | -1080 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
V3 Leveling | -15 bis -35 | -5 bis -25 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
convertible; 2WD; マルチリンク | 03/14- | -980 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
981-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
convertible; 2WD; マルチリンク | 03/14- | -980 | -1050 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
981-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
A3; (8V) 電子制御ダンパー付き | 含む→sedan + Sportback; 2WD; トーションビーム | 05/12- | -980 | -1050 | ||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
981-1080 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
含む→sedan + Sportback; 2WD; トーションビーム; strut Ø 55mm | 05/12- | -1080 | -1050 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
含む→sedan + Sportback; 2WD; マルチリンク | 05/12- | -980 | -990 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
981-1080 | -990 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
含む→sedan + Sportback; 4WD; strut Ø 55mm; マルチリンク | 05/12- | -1100 | -1080 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
V3 Leveling | -15 bis -35 | -5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
convertible; 2WD; マルチリンク | 03/14- | -980 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
981-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
convertible; 2WD; マルチリンク | 03/14- | -980 | -1050 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
981-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
S3; (8V) 電子制御ダンパー無し | 含む→sedan + Sportback | 05/13- | -1100 | -1080 | ||||||
V2 Comfort | 0-20 | 0-20 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
V3 Leveling | + 15 bis -5 | + 20 bis 0 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
S3; (8V) 電子制御ダンパー付き | 含む→sedan + Sportback | 05/13- | -1100 | -1080 | ||||||
V2 Comfort | 0-20 | 0-20 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
V3 Leveling | + 15 bis -5 | + 20 bis 0 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6) | sedan, 2WD 含む→facelift | 11/00- | -1080 | -1150 | ||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
1081-1220 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
station wagon, convertible, 2WD 含む→facelift | 11/00- | -1080 | -1165 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
1081-1250 | -1165 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
sedan, 4WD 含む→facelift | 11/00- | -1080 | -1165 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
1081-1250 | -1165 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
station wagon, convertible, 4WD 含む→facelift | 11/00- | -1080 | -1165 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
1081-1250 | -1165 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),8),10) | |||||
A4; (B8, B81) | sedan; 2WD | 11/07-09/15 | -1080 | -1245 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
1081-1180 | -1245 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
電子制御ダンパー無し | station wagon; 2WD | 04/08-09/15 | -1080 | -1215 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
1081-1180 | -1215 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
sedan; 4WD | 11/07-09/15 | -1080 | -1225 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
1081-1225 | -1225 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
station wagon; 4WD; 含む→allroad | 04/08-09/15 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
1081-1225 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
A4; (B8, B81) | sedan; 2WD | 11/07-09/15 | -1080 | -1245 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
1081-1180 | -1245 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
電子制御ダンパー付き | station wagon; 2WD | 04/08-09/15 | -1080 | -1215 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
1081-1180 | -1215 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
sedan; 4WD | 11/07-09/15 | -1080 | -1225 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
1081-1225 | -1225 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
station wagon; 4WD; 含む→allroad | 04/08-09/15 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
1081-1225 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
V3 Leveling | - 5 bis -25 | - 5 bis -25 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
S4; (B8, B81) | sedan; 4WD | 11/08- | -1225 | -1225 | ||||||
電子制御ダンパー無し | V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | ||||
station wagon; 4WD | 11/08- | -1225 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
S4; (B8, B81) | sedan; 4WD | 11/08- | -1225 | -1225 | ||||||
電子制御ダンパー付き | V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | ||||
station wagon; 4WD | 11/08- | -1225 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
RS4; (B8) 電子制御ダンパー無し | station wagon; 4WD | 09/12- | -1210 | -1210 | ||||||
V3 Leveling | +5 bis -10 | +10 bis -5 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
RS4; (B8) 電子制御ダンパー付き | station wagon; 4WD | 09/12- | -1210 | -1210 | ||||||
V3 Leveling | +5 bis -10 | +10 bis -5 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
A4 (B9); (B8, B81) | station wagon; 4WD | 10/15- | -1135 | -1265 | ||||||
電子制御ダンパー無し | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),405) | ||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),37),67),405) | |||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),409) | |||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),37),67),409) | |||||
1136-1215 | -1265 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),405) | |||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),409) | |||||
A4 (B9); (B8, B81) | station wagon; 4WD | 10/15- | -1135 | -1265 | ||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),88) | |||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥437,000 | ¥480,700 | 2),67),88) | |||||
1136-1215 | -1265 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),88) | |||||
A5; (B8, B81) | coupé; 2WD, 4WD | 05/07-06/16 | -1080 | -1250 | ||||||
電子制御ダンパー無し | V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | ||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
convertible; 2WD, 4WD | 04/09-06/16 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
Sportback; Sportback; 2WD, 4WD | 09/09-12/16 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
A5; (B8, B81) | coupé; 2WD, 4WD | 05/07-06/16 | -1080 | -1250 | ||||||
電子制御ダンパー付き | V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | ||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
convertible; 2WD, 4WD | 04/09-06/16 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
Sportback; Sportback; 2WD, 4WD | 09/09-12/16 | -1080 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
1081-1250 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
S5; (B8, B81) 電子制御ダンパー無し | coupé, convertible, Sportback; 4WD | 06/07-06/16 | -1250 | -1250 | ||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
S5; (B8, B81) 電子制御ダンパー付き | coupé, convertible, Sportback; 4WD | 06/07-06/16 | -1250 | -1250 | ||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
A5 (B9); (B8, B81) | Sportback; Sportback; 4WD | 01/17- | -1140 | -1265 | ||||||
電子制御ダンパー無し | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),405) | ||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),37),67),405) | |||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),409) | |||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),37),67),409) | |||||
1141-1215 | -1265 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),405) | |||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),37),409) | |||||
A5 (B9); (B8, B81) | Sportback; Sportback; 4WD | 01/17- | -1140 | -1265 | ||||||
電子制御ダンパー付き | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),88) | ||||
V3 Leveling | - 10 bis - 35 | - 10 bis - 35 | ¥437,000 | ¥480,700 | 2),67),88) | |||||
1141-1215 | -1265 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),88) | |||||
A6; (4B) | sedan, station wagon, 2WD | 01/97- | -1100 | -1185 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥271,000 | ¥298,100 | 2),8),10) | |||||
1101-1250 | -1185 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥271,000 | ¥298,100 | 2),8),10) | |||||
A6; (4F) | sedan; 2WD, 4WD | 05/04- | -1240 | -1205 | ||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥295,000 | ¥324,500 | 2),8),10),62) | |||||
1241-1305 | -1205 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥295,000 | ¥324,500 | 2),8),10),62) | |||||
station wagon; 2WD, 4WD | 02/05- | -1240 | -1300 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥295,000 | ¥324,500 | 2),8),10),62) | |||||
1241-1305 | -1300 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥295,000 | ¥324,500 | 2),8),10),62) | |||||
A6; (4G, 4G1) | sedan; 2WD, 4WD | 03/11- | -1170 | -1250 | ||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),8),10),62) | |||||
1171-1305 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),8),10),62) | |||||
station wagon; 2WD, 4WD | 09/11- | -1170 | -1425 | |||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),8),10),62) | |||||
1171-1320 | -1425 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),8),10),62) | |||||
A6; (F2) | sedan; 4WD; 50 / 55 TFSI e (Hybrid) | 10/19- | -1245 | -1500 | ||||||
電子制御ダンパー無し | station wagon; 2WD | 03/18- | -1160 | -1280 | ||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),62),67),417) | |||||
-1160 | -1280 | |||||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),37),67),418) | |||||
station wagon; 4WD | 03/18- | -1305 | -1430 | |||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),62),67),417) | |||||
-1305 | -1430 | |||||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),37),67),418) | |||||
station wagon; 4WD; 50 / 55 TFSI e (Hybrid) | 10/19- | -1245 | -1500 | |||||||
A6; (F2) 電子制御ダンパー付き | station wagon; 2WD | 03/18- | -1160 | -1280 | ||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥437,000 | ¥480,700 | 2),8),67),88),418) | |||||
station wagon; 4WD | 03/18- | -1305 | -1430 | |||||||
V3 Leveling | -5 bis -30 | -5 bis -30 | ¥437,000 | ¥480,700 | 2),8),67),88),418) | |||||
S6; (F2) 電子制御ダンパー付き | station wagon; 4WD | 07/19- | -1305 | -1430 | ||||||
V3 Leveling | +5 bis -20 | +5 bis -20 | ¥437,000 | ¥480,700 | 2),8),67),88),418) | |||||
A7 Sportback; (4G, 4G1) | 2WD, 4WD | 10/10- | -1295 | -1340 | ||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),8),10),62) | |||||
V3 Leveling | -5 bis -25 | -5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
Q2; (GA) | 4WD | 09/16- | -1200 | -1250 | ||||||
V2 Comfort | 35-60 | 45-70 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57),62) | |||||
SQ2; (GA) | 4WD | 12/18- | -1200 | -1250 | ||||||
V2 Comfort | 10-35 | 15-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57),62) | |||||
Q5; (8R, 8R1) | 2WD, 4WD; 電子制御ダンパー無し | 09/08- | -1220 | -1360 | ||||||
V2 Comfort | 30-70 | 35-75 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
1221-1325 | -1360 | |||||||||
V2 Comfort | 30-70 | 35-75 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
2WD, 4WD; 電子制御ダンパー付き | 09/08- | -1220 | -1360 | |||||||
V2 Comfort | 30-70 | 35-75 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
1221-1325 | -1360 | |||||||||
V2 Comfort | 30-70 | 35-75 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
SQ5; (8R, 8R1) | 4WD; 電子制御ダンパー無し | 09/12- | 1221-1325 | -1360 | ||||||
V2 Comfort | 5-35 | 5-40 | ¥290,000 | ¥319,000 | 2),10),37) | |||||
4WD; 電子制御ダンパー付き | 09/12- | 1221-1325 | -1360 | |||||||
V2 Comfort | 5-35 | 5-40 | ¥324,000 | ¥356,400 | 2),10),88) | |||||
Q5; (FY) | 4WD; 含む→Sportback; 除く→M1G vehicles; 電子制御ダンパー無し | 01/17- | 1251-1355 | -1390 | ||||||
V3 Leveling | -10 bis -35 | 0 bis -30 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),62),67) | |||||
4WD; 含む→Sportback; 除く→M1G vehicles; 電子制御ダンパー付き | 1251-1355 | -1390 | ||||||||
V3 Leveling | -10 bis -35 | 0 bis -30 | ¥439,000 | ¥482,900 | 2),8),67),88) | |||||
SQ5; (FY) | 4WD; 含む→Sportback; 除く→M1G vehicles; 電子制御ダンパー無し | 06/17- | 1251-1355 | -1390 | ||||||
V3 Leveling | + 10 bis -15 | +20 bis -10 | ¥403,000 | ¥443,300 | 2),8),62),67) | |||||
4WD; 含む→Sportback; 除く→M1G vehicles; 電子制御ダンパー付き | 1251-1355 | -1390 | ||||||||
V3 Leveling | + 10 bis -15 | +20 bis -10 | ¥439,000 | ¥482,900 | 2),8),67),88) | |||||
TT; (8N) | coupé, roadster; 2WD | 10/98- | -1030 | -845 | ||||||
V2 Comfort | 15-45 | 15-45 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),6),14) | |||||
TT; (8J) | coupé; 2WD, strut Ø 55mm | 09/06-09/14 | -965 | -885 | ||||||
マグネティックライド無し | V2 Comfort | 10-40 | 10-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
coupé; 4WD, strut Ø 55mm | 09/06-09/14 | -1060 | -885 | |||||||
V2 Comfort | 5-30 | 5-25 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
roadster; 2WD, strut Ø 55mm | 04/07-09/14 | -965 | -870 | |||||||
