LEXUS

Coilovers
車種 モデル 年式 許容耐荷重 ラインアップ 減衰力調整 トップマウント ダウン量 本体価格 備考
(月/年) Front Rear Front Rear (税抜) (税込)
IS 200, IS300 (XE1); (XE1) sedan, station wagon 04/99-09/05 -1195 -1135
V3 伸(16)/縮(12) 純正 30-60 30-60 ¥450,000 ¥495,000 1)
IS 220D, IS250 (XE2); (XE2(a)) sedan 10/05-05/13 -1090 -1150
V3 伸(16)/縮(12) 純正 30-60 25-55 ¥480,000 ¥528,000 1)
IS 250, IS 350, IS 300h (XE3); (XE2(a)) sedan 06/13- -1090 -1200
V3 伸(16)/縮(12) 純正 15-45 10-40 ¥480,000 ¥528,000 2),67),413)
IS-F; (UXE2(a)) sedan 03/08- -1115 -1115
V3 伸(16)/縮(12) 純正 5-30 5-30 ¥490,000 ¥539,000 1)
RC 200t; (XC1(EU,M)) coupe; except Hybrid; incl. vehicles with electronic dampers 01/15- -1120 -1205
V3 伸(16)/縮(12) 純正 20-45 10-35 ¥460,000 ¥506,000 2),67)
RC F; (UXC1(EU,M)) 11/14- -1260 -1260
V3 伸(16)/縮(12) 純正 10-30 0-30 ¥550,000 ¥605,000 2),62),67)