BMW

COILOVERS
車種 モデル 年式 許容耐荷重 ダウン量 ラインアップ 減衰力調整 トップマウント 本体価格 備考
(月/年) Front Rear Front Rear (税抜) (税込)
1er / 1-series (E81, E87); (187, 1K2, 1K4) 09/04-08/11 -920 -1060 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥495,000 ¥544,500 4),42)
1er / 1-series (E82, E88); (182) Coupé 10/07- -945 -1070 30-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥495,000 ¥544,500 4),42)
Cabrio / convertible 03/08- -965 -1120 30-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4) 2WD; without electronic dampers 09/11- -920 -1230 25-50 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
921-1090 -1230 25-50 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
2WD; with electronic dampers 09/11- -920 -1230 25-50 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
921-1090 -1230 25-50 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
4WD 09/12- -1000 -1120 30-55 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
1001-1040 -1120 30-55 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
1er / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4) 2WD; without electronic dampers 09/11- 921-1090 -1230 25-50 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
2WD; with electronic dampers 09/11- 921-1090 -1230 25-50 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
4WD 09/12- 1001-1040 -1120 30-55 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
1er / 1-series (F40); (F1H) 2WD, 4WD; without electronic dampers 09/19- -1150 -1290 35-55 30-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
1er / 1-series M135i (F40); (F1H) 4WD; without electronic dampers 09/19- -1150 -1290 25-45 20-40
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
2er / 2-series (F22, F23); (1C) coupé; 2WD; without electronic dampers 02/14- -920 -1230 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
921-1090 -1230 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
coupé; 2WD; with electronic dampers 02/14- -920 -1230 25-50 25-50
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
921-1090 -1230 25-50 25-50
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
coupe; 4WD 02/14- -1000 -1120 25-50 15-45
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
1001-1040 -1120 5-30 0-25
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
convertible; 2WD; without electronic dampers 01/15- -1005 -1230 30-55 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
convertible; 2WD; with electronic dampers 01/15- -1005 -1230 30-55 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
Cabrio; convertible; 4WD 01/15- -1025 -1145 30-55 20-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
2er / 2-series M235i / M240i (F22, F23); (1C) coupé; 2WD; without electronic dampers 02/14- 921-1090 -1230 10-35 5-35
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
coupé; 2WD; with electronic dampers 02/14- 921-1090 -1230 10-35 5-35
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
coupe; 4WD 02/14- 1001-1040 -1120 5-30 0-25
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
convertible; 2WD; without electronic dampers 01/15- -1005 -1230 25-50 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
convertible; 2WD; with electronic dampers 01/15- -1005 -1230 25-50 15-40
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
Cabrio; convertible; 4WD 01/15- -1025 -1145 10-35 0-30
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42),232)
2er / 2-series Active Tourer (F45); (UKL-L, F2AT) 2WD,4WD; without electronic dampers 07/14- -1150 -1290 40-60 45-65
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
2er / 2-series Gran Coupé (F44); (F2GC) 2WD,4WD; without electronic dampers 03/20- -1150 -1290 35-55 30-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
2er / 2-series M235i xDrive Gran Coupé (F44); (F2GC) 4WD; without electronic dampers 03/20- -1150 -1290 25-45 20-40
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L, F2GT) 2WD; without electronic dampers 03/15- -1150 -1290 35-55 35-55
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
4WD; without electronic dampers 03/15- -1150 -1290 35-55 40-55
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
M2, M2 Competition (F87); (M3) coupe; 2WD 03/16-
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥551,000 ¥606,100
2er / 2-series (G42); (G2C) coupe; 2WD; without electronic dampers 09/21- -995 -1245 30-50 35-55
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 6)
2er / 2-series M240i xDrive (G42); (G2C) coupe; 4WD; without electronic dampers 09/21- -1155 -1255 25-45 25-45
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 6)
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B,3C, 3/C, 3/CG) Touring, Coupé, Cabrio 09/90-05/92 -900 -1150 40-80 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 42),124)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),124),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),124),254)
sedan, station wagon, coupé, convertible 06/92-02/98 -900 -1150 40-80 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),254)
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG) 4/94- -850 -1040 40-80 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
M3 (E36); (M3B, M3/B) 10/92-04/99 -920 -1130 30-60 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),254)
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R) Touring, Coupé, Cabrio 05/98- -910 -1215 40-75 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 4),42),254)
sedan, station wagon, coupé, convertible -1030 -1215 40-75 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 4),42),254)
Coupé, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder 05/98- -910 -1215 40-75 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4)
sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring -1030 -1215 40-75 30-60
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4)
3er / 3-series Compact (E46); (346K) 06/01- -935 -1050 30-60 30-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),254)
M3 (E46); (M346) Cabrio / coupé, convertible 06/00- -990 -1170 20-40 20-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),254)
CSL 06/03-
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),254)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),254)
3er / 3-series (E90, E91, E93); (390L, 392C, 3L, 3K, 3C) sedan; 2WD 04/05-01/12 -1090 -1135 30-60 25-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
Touring, Cabrio; station wagon, convertible; 2WD 09/05- -1090 -1200 30-60 20-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
3er / 3-series (E92); (392C, 3C) coupe; 2WD 09/06- -1035 -1110 20-50 15-45
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
3er / 3-series (E90,E91,E92); (390X, 3L, 3C, 3K) sedan, coupé; 4WD 11/05-01/12 -1090 -1135 15-45 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500
Touring; station wagon; 4WD 11/05- -1090 -1200 15-45 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500
M3 (E90,E92); (M390, M3) sedan, coupé without EDC 09/07- -1060 -1190 10-40 5-35
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 6)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6)
sedan, coupé with EDC 09/07- -1060 -1190 10-40 5-35
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 227)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 227)
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K) sedan; 2WD without electronic dampers 02/12- -950 -1230 40-65 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
951-1090 -1230 40-65 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
sedan; 2WD with electronic dampers 02/12- -950 -1230 40-65 30-60
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
951-1090 -1230 40-65 30-60
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
sedan; 4WD 02/12- -1000 -1180 25-55 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 232)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 232)
1001-1090 -1180 25-55 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 232)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 232)
Touring; station wagon; 2WD without electronic dampers 08/12- -913 -1310 40-65 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
914-1020 -1310 40-65 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
Touring; station wagon; 2WD with electronic dampers 08/12- -913 -1310 40-65 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
914-1020 -1310 40-65 30-55
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V) sedan; 2WD without electronic dampers 05/13- -950 -1310 30-55 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
951-1030 -1310 30-55 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
sedan; 2WD with electronic dampers 05/13- -950 -1310 30-55 15-40
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
951-1030 -1310 30-55 15-40
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42),232)
M3 (F80); (M3, M3 GTS) incl. M3 CS 04/14- -990 -1170 15-40 15-40
XTA 伸び側 付属 ¥325,000 ¥357,500 244)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥560,000 ¥616,000 244)
3er / 3-series (G20, G21); (G3L, G3K) sedan; 2WD 03/19- -1030 -1245 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
1031-1085 -1245 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
sedan; 320e, 330e Plug-in-Hybrid; 2WD 07/19- -1050 -1380 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
sedan; 4WD 03/19- -1100 -1255 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
1101-1155 -1255 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
sedan; 330e Plug-in-Hybrid; 4WD 07/20- -1100 -1405 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
Touring; station wagon; 2WD 09/19- -1070 -1325 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
1071-1075 -1325 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
Touring; station wagon; 320e, 330e Plug-in-Hybrid; 2WD 07/19- -1050 -1380 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
Touring; Allrad / station wagon; 4WD 09/19- -1070 -1360 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
1071-1170 -1360 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
Touring; station wagon; 320e, 330e Plug-in-Hybrid; 4WD 07/20- -1100 -1405 40-60 40-60
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C) coupé; 2WD without electronic dampers 10/13- -950 -1230 40-65 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
951-1090 -1230 40-65 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 6),42)
coupé; 2WD with electronic dampers 10/13- -950 -1230 40-65 30-60
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
951-1090 -1230 40-65 30-60
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥505,000 ¥555,500 42),232)
coupe; 4WD 10/13- -1000 -1180 30-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 232)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 232)
1001-1090 -1180 30-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 232)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 232)
Gran Coupé; 2WD without electronic dampers 03/14- -950 -1310 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
951-1030 -1310 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
Gran Coupé; 2WD with electronic dampers 03/14- -950 -1310 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
951-1030 -1310 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
Cabrio; convertible; 2WD without electronic dampers 03/14- -960 -1310 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
961-1025 -1310 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),42)
Cabrio; convertible; 2WD with electronic dampers 03/14- -960 -1310 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
961-1025 -1310 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 42),232)
M4 (F82); (M3, M3 GTS) coupe; incl. M3 CS 04/14- -990 -1170 15-40 15-40
XTA 伸び側 付属 ¥325,000 ¥357,500 244)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥560,000 ¥616,000 244)
4er / 4-series (G22); (G3C) coupe; 4WD 10/20- -1070 -1360 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
1071-1170 -1360 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥224,000 ¥246,400 251)
5er / 5-series (E39); (5/D) sedan 12/95- -1020 -1200 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11),184)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),184)
1021-1090 -1200 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11),184)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),184)
Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) 01/97- -1020 -1410 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 184),185)
station wagon with air suspension at RA (Niveau) 1021-1095 -1410 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 184),185)
Touring ohne Niveauregulierung 01/97- -1020 -1410 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11),184)
station wagon without automatic leveling system 1021-1090 -1410 35-65 30-60
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11),184)
M5 (E39); (M539) sedan 01/99- -1105 -1225 35-65 20-50
X 固定式 純正 ¥214,000 ¥235,400
XA 伸び側 純正 ¥238,000 ¥261,800
5er / 5-series (E60, E61); (560L) sedan 07/03- -1070 -1235 25-55 25-55
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),42)
Touring / station wagon 06/04- -1070 -1300 25-45 25-45
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 42),185)
5er / 5-series (F10, F11); (5L, 5K) sedan; 2WD 03/10- -1195 -1315 25-55 20-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 196)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 196)
Touring; station wagon; 2WD 04/10- -1195 -1420 10-40 5-35
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 185),196)
5er / 5-series (G30); (G5L) sedan; 2WD; except Plug-in-Hybrid 02/17- -1200 -1450 30-55 30-55
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 252)
sedan; 2WD; only Plug-in-Hybrid 03/17- -1200 -1450 40-55 40-55
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 252)
6er / 6-series (F06); (6C) Gran Coupé; 2WD 05/12- -1210 -1320 25-55 20-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 196)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 196)
7er / 7-series (E38); (7/G) 10/94-11/01 -1135 -1355 25-55 25-65
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),11),42)
1136-1255 -1355 25-55 25-65
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),11),42)
7er / 7-series (F01); (7L, 701) except 760i; 2WD 10/08-12/15 -1280 -1435 30-60 20-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 65),196)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 65),196)
X1 (F48); (UKL-L, F1X) 2WD; without electronic dampers 06/15- -1150 -1290 40-60 40-60
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
4WD; without electronic dampers 06/15- -1150 -1290 40-60 45-60
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
X2 (F39); (F2X) 2WD; without electronic dampers 03/18- -1150 -1290 45-65 45-65
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
4WD; without electronic dampers 03/18- -1150 -1290 45-65 45-65
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
M35i 4WD; without electronic dampers 11/20- -1150 -1290 35-55 35-55
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6)
Z3; (R/C) Coupé, Roadster 10/95- -830 -870 35-70 30-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42)
Z3 M; (MR/C) M roadster 03/97- -850 -890 30-60 20-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
M coupé 02/98- -850 -890 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
Z4; (Z85) roadster, coupé 02/03- -790 -890 20-50 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 42)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42)
Z4; (Z89, ZR) 04/09- -870 -1000 15-40 10-35
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 192)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 192)