AUDI

COILOVERS
車種 モデル 年式 許容耐荷重 ダウン量 ラインアップ 減衰力調整 トップマウント 本体価格 備考
(月/年) Front Rear Front Rear (税抜) (税込)
A1; (8X) 2WD 08/10- -900 -840 15-50 15-50
X 固定式 純正 ¥159,000 ¥174,900 6)
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600 6)
XTA 伸び側 付属 ¥258,000 ¥283,800 6)
901-960 -840 15-50 15-50
X 固定式 純正 ¥159,000 ¥174,900 6)
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600 6)
XTA 伸び側 付属 ¥258,000 ¥283,800 6)
A1 Sportback; (8X) 2WD 02/12- -900 -840 15-50 25-50
X 固定式 純正 ¥159,000 ¥174,900 6)
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600 6)
XTA 伸び側 付属 ¥258,000 ¥283,800 6)
901-960 -840 15-50 25-50
X 固定式 純正 ¥159,000 ¥174,900 6)
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600 6)
XTA 伸び側 付属 ¥258,000 ¥283,800 6)
A1 Sportback; (GB) 2WD 11/18- -1010 -930 15-40 15-40
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 234)
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600 234)
A2; (8Z) except 1.2 TDI 02/00- -830 -780 30-50 30-50
X 固定式 純正 ¥159,000 ¥174,900
XA 伸び側 純正 ¥196,000 ¥215,600
A3; (8L) 2WD 09/96- -1020 -1025 30-70 30-70
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 42),91),121)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 42),91),121)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 42),91),121)
4WD 10/98-05/03 -1040 -1030 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 164)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 164)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 164)
S3; (8L) 06/99- -1040 -1050 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 164)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 164)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 164)
A3 inkl. Sportback; (8P) susp strut Ø 55mm 03/03- -1035 -1005 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),71),188)
susp strut Ø 50mm 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),72),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),72),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),72),188)
susp strut Ø 55mm 1036-1105 -1005 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),71),188)
susp strut Ø 50mm 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),72),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),72),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),72),188)
susp strut Ø 55mm 1106-1170 -1005 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),71),188)
susp strut Ø 50mm 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),72),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),72),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),72),188)
A3 Cabrio / convertible; (8P) susp strut Ø 55mm 04/08- -1105 -1160 25-55 25-55
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),187)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),187)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),187)
1106-1170 -1160 25-55 25-55
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),187)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),187)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),187)
A3 4WD inkl.Sportback; (8P) 09/03- -1105 -1160 25-55 25-55
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),71)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 6),71)
1106-1170 -1160 25-55 25-55
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),71)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 6),71)
S3; (8P) incl. Sportback 01/07- -1130 -1085 10-40 10-40
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),259)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),259)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),259)
A3; (8V) incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle 05/12- -980 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
susp strut Ø 50mm 981-1080 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm 05/12- -1080 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS 05/12- -980 -990 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 72),226)
susp strut Ø 50mm 981-1080 -990 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 72),226)
incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS 05/12- -980 -990 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
susp strut Ø 55mm 981-1080 -990 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 50mm; only vehicles with IRS 05/12- -1100 -1080 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS 05/12- -1100 -1080 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥495,000 ¥544,500 71),226)
convertible; 2WD; only vehicles with IRS 03/14- -980 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
susp strut Ø 50mm 981-1090 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 72),226)
convertible; 2WD; only vehicles with IRS 03/14- -980 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
susp strut Ø 55mm 981-1090 -1050 30-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
convertible; 4WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with IRS 03/14- -1140 -1130 30-55 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 72),226)
convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS 03/14- -1140 -1130 30-55 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
S3; (8V) incl. sedan + Sportback 05/13- -1100 -1080 0-30 5-30
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥495,000 ¥544,500 71),226)
Cabrio / convertible 04/14- -1140 -1130 10-35 0-25
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),226)
RS3; (8V) Sportback, sedan; 4WD 06/15- - - - -
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
XTA plus3 伸び側/縮み側 低速&高速 付属 ¥495,000 ¥544,500 71),226)
A3; (GY) Sportback, sedan; 2WD; only vehicles with IRS 03/20- -1035 -975 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),72)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),72)
susp strut Ø 50mm 1036-1090 -975 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),72)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),72)
Sportback, sedan; 2WD; only vehicles with IRS 03/20- -1035 -975 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),209)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),209)
susp strut Ø 55mm 1036-1090 -975 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),209)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),209)
Sportback, sedan; 4WD; suso strut Ø55mm 11/20- -1095 -1110 35-60 35-60
XA 伸び側 純正 ¥193,000 ¥212,300 71),209)
Sportback; 2WD; 40 / 45 TFSIe Plug-in-Hybrid 10/20- -1095 -1110 35-60 35-60
XA 伸び側 純正 ¥193,000 ¥212,300 6),71)
S3; (GY) Sportback, sedan; 4WD 09/20- -1095 -1110 25-50 25-50
XA 伸び側 純正 ¥193,000 ¥212,300 71),209)
A4; (B5) Lim.; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 -01/99 -1080 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
sedan; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999 1081-1150 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
Lim.; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 02/99-10/00 -1080 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
sedan; 2WD from chassis no. 8D*X 200000 1081-1150 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 -01/99 -1080 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999 1081-1150 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 02/99-10/00 -1080 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000 1081-1150 -1070 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),112)
A4; S4; (B5) Lim., Avant; Quattro 02/95- -1080 -1130 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 112)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 112)
sedan, station wagon; 4WD 1081-1150 -1130 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 112)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 112)
A4 (B6, B7) inkl. Facelift; (8E, 8H) Sedan; 2WD 11/00- -1080 -1100 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11)
1081-1220 -1100 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11)
station wagon, convertible; 2WD 11/00- -1080 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11)
1081-1250 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11)
sedan; 4WD 11/00- -1080 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11)
1081-1250 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11)
station wagon, convertible; 4WD 11/00- -1080 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11)
1081-1250 -1165 35-65 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11)
A4; (B8, B81) sedan; 2WD 11/07-09/15 -1080 -1245 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11),189)
1081-1180 -1245 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11),189)
station wagon; 2WD 04/08-09/15 -1080 -1215 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11),189)
1081-1180 -1215 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4),11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),11),189)
sedan; 4WD 11/07-09/15 -1080 -1225 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
1081-1225 -1225 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
station wagon; 4WD; incl. allroad 04/08-09/15 -1080 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
1081-1225 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
S4; (B8, B81) sedan; 4WD 11/08- -1225 -1225 15-45 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
station wagon; 4WD 11/08- -1225 -1250 15-45 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
A4 (B9); (B8, B81) sedan; 2WD 10/15- -1135 -1100 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
sedan; 4WD 10/15- -1135 -1215 30-55 35-60
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
30-55 35-60
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
1136-1215 -1215 30-55 35-60
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 228),230)
30-55 35-60
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 229),230)
station wagon; 2WD; except g-tron 10/15- -1145 -1200 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
station wagon; 4WD 10/15- -1135 -1265 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
1136-1225 -1265 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
A5; (B8, B81) coupé; 2WD, 4WD 05/07-06/16 -1080 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
1081-1250 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
convertible; 2WD, 4WD 04/09-06/16 -1080 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
1081-1250 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
Sportback; 2WD, 4WD 09/09-12/16 -1080 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
1081-1250 -1250 25-55 25-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
S5; (B8, B81) 4WD 06/07-06/16 -1250 -1250 15-45 15-40
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),189)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),189)
RS5; (B8) without electronic dampers coupé, convertible; 4WD 04/10-06/15 -1260 -1250 5-30 10-30
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),222)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 11),222)
A5 (B9); (B8, B81) coupe; 2WD 08/16- -1135 -1100 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
coupe; 4WD 01/17- -1135 -1215 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
1136-1195 -1215 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 228),230)
40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 229),230)
Sportback; 2WD; except g-tron 01/17- -1145 -1200 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
Sportback; 4WD 01/17- -1140 -1265 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
1141-1225 -1265 35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 228),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 228),230)
35-60 35-60
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 229),230)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 229),230)
A6; (4B) sedan, station wagon; 2WD 01/97- -1100 -1185 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 4)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 4)
-1250 -1185 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 4)
sedan, station wagon; 4WD 02/97- -1100 -1200 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),170)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),170)
1101-1350 -1300 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),170)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),170)
S6; (4B) sedan, station wagon; 4WD 09/99- 1101-1350 -1300 40-75 40-75
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 11),170)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11),170)
A6; (4F) sedan; 2WD, 4WD 05/04- -1240 -1205 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
1241-1305 -1205 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
station wagon; 2WD, 4WD 02/05- -1240 -1300 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
1241-1305 -1300 35-65 35-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
A6; (4G, 4G1) sedan; 2WD, 4WD 03/11- -1170 -1250 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
1171-1305 -1250 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
station wagon; 2WD, 4WD 09/11- -1170 -1425 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
1171-1320 -1425 40-65 40-65
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 6),11)
A6; (F2) station wagon; 2WD 03/18- -1175 -1280 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 6),11),248)
-1175 -1280 40-65 40-65
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 11),230),249)
station wagon; 4WD 03/18- -1310 -1430 25-50 20-40
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 6),11),248)
-1310 -1430 25-50 20-40
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 11),230),249)
A7 Sportback; (4G,4G1) 2WD, 4WD 10/10- -1295 -1340 35-60 30-55
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 6),11)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),11)
A7 Sportback; (F2) 2WD 03/18- -1175 -1280 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 6),11),248)
-1175 -1280 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 11),230),249)
4WD; except Plug-in-Hybrid 03/18- -1310 -1430 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 6),11),248)
-1310 -1430 30-50 30-50
XA 伸び側 純正 ¥204,000 ¥224,400 11),230),249)
A8; (D2) 2WD, 4WD 03/94-09/02 -1380 -1230 30-60 25-50
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11)
4WD (3,3TDI, W12) 06/00- -1380 -1230 30-60 25-50
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11)
S8; (D2) 4WD 07/96-09/02 -1380 -1230 30-60 25-50
X 固定式 純正 ¥196,000 ¥215,600 11)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 11)
Q2; (GA) 4WD 09/16- -1200 -1250 45-70 55-80
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),71)
SQ2; (GA) 4WD 12/18- -1200 -1250 20-45 25-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),71)
Q3; (8U) 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm 10/11- -1200 -1170 30-60 40-70
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 6),71)
RS Q3; (8U) 4WD 08/13- -1200 -1170 15-45 15-45
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),255)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),255)
Q3; (F3) 2WD; only Sportback 45 TFSI e 01/21- -1150 -1400 30-50 30-55
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),209)
XA 伸び側 純正 ¥214,000 ¥235,400 71),209)
Q5; (8R, 8R1) 2WD, 4WD 09/08- -1220 -1360 40-80 45-85
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 189)
1221-1325 -1360 40-80 45-85
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 189)
SQ5; (8R, 8R1) 4WD 09/12- 1221-1325 -1360 5-45 10-50
X 固定式 純正 ¥205,000 ¥225,500 189)
TT; (8N) 2WD 11/98- -1030 -845 20-45 20-45
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 4),42)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 4),42)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 4),42)
4WD 6/99- -1040 -900 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800
4WD 6cyl. 4/03- -1110 -920 25-50 25-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800
TT; (8J) coupé; 2WD 09/06-09/14 -965 -885 20-50 20-50
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
coupé; 4WD 09/06-09/14 -1035 -885 10-35 10-30
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
Roadster; convertible; 2WD 04/07-09/14 -965 -885 20-50 20-50
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
Roadster; convertible; 4WD 04/07-09/14 -1040 -885 10-35 5-30
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
TTS; (8J) coupé; 4WD 06/08-09/14 -1035 -885 10-35 5-30
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
Roadster; roadster; 4WD 06/08-09/14 -1040 -885 10-35 5-30
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
TT RS; (8J) coupé; 4WD 05/09-09/14 -1060 -885 0-25 0-20
X 固定式 純正 ¥184,000 ¥202,400 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
roadster; 4WD 05/09-09/14 -1060 -885 0-25 0-20
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),188)
XA 伸び側 純正 ¥205,000 ¥225,500 71),188)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),188)
TT; Mod.2015 (8J) Coupé, Roadster; convertible; 2WD, susp strut Ø 55mm 10/14- -1025 -845 15-45 20-45
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 6),71)
Coupé, Roadster; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm 10/14- -1095 -920 20-50 20-45
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)
TTS; Mod.2015 (8J) Coupé, Roadster; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm 10/14- -1095 -920 10-40 10-35
X 固定式 純正 ¥172,000 ¥189,200 71),226)
XTA 伸び側 付属 ¥278,000 ¥305,800 71),226)